Chinese Professional Baseball 2026 - Spring Game 立春联赛
Shenzhen Bluesox
SBX
Regular Season
Roster
| # | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Acuna Jose - 何塞·阿库尼亚 | P | L/L | 0 | 0 | 2002 |
| 8 | Benjamin Samuel - 柏尚杨 | OF | L/L | 0 | 0 | 2002 |
| 5 | BURGOS Enrique - 恩里克·布尔戈斯 | P | R/R | 193 | 113 | 1990 |
| 88 | Cao ZhengQing - 曹正清 | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
| 37 | Chang Yu Cheng - 张佑丞 | P | L/L | 0 | 0 | 1996 |
| 48 | Cherry Derrick - 德里克·切里 | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
| 6 | Chiu Marcus - 马库斯·邱 | 1B | R/R | 0 | 0 | 1997 |
| 13 | DuoJie GengZhi - 多杰更智 | 3B/SS | L/R | 0 | 0 | 2005 |
| 92 | Feng Jiacheng - 冯嘉成 | P | R/R | 0 | 0 | 2007 |
| 11 | Groshans Jaxx - 贾克斯·格罗尚斯 | C | R/R | 0 | 0 | 1998 |
| 47 | He Xin - 何鑫 | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
| 10 | Kozak Kade - 凯德·科扎克 | P | R/L | 0 | 0 | 1999 |
| 2 | Leach Dante - 但丁·利奇 | SS | S/R | 0 | 0 | 2001 |
| 96 | Liu WenJie - 刘文杰 | C/OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
| 28 | Liu Yuan - 刘源 | P | L/R | 0 | 0 | 1995 |
| 22 | Lu Yi - 鲁艺 | OF | L/R | 0 | 0 | 1999 |
| 66 | Luo Beixing - 罗北星 | P/IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
| 72 | Peng Ziyan - 彭子焱 | OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
| 12 | Reckers David - 大卫·雷克斯 | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
| 7 | Shi Hongfei - 石宏飞 | LF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
| 60 | Song Jia Qi - 宋佳祺 | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
| 24 | Wallace Landon - 兰登·华莱士 | CF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
| 57 | Wang ShuaiZu - 王帅祖 | 1B/CF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
| 97 | Wang PengFei - 王鹏斐 | P | S/R | 0 | 0 | 1995 |
| 77 | Wei Ruixin - 魏瑞新 | P | L/L | 0 | 0 | 2006 |
| 76 | Wei JinJun - 魏金俊 | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
| 34 | Wu JunHao - 吴骏浩 | C | R/R | 0 | 0 | 2006 |
| 14 | WU Qirui - 吴启锐 | SS | L/R | 178 | 80 | 2002 |
| 52 | Zhang WeiXing - 张伟兴 | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2007 |
| 3 | Zheng JunXu - 许正筠 | 2B/SS | R/R | 0 | 0 | 2007 |
Coaches
| # | Name | POS |
|---|---|---|
| 21 | Chang Raymond - 张宝树 | manager |
| 89 | Gao Ya Xin - 高雅欣 | coach |
| 70 | Kozawa Nao | coach |
| 80 | Wang Yang - 王洋 | coach |