Chinese Professional Baseball 2026 - Summer Game 夏至联赛
SHO
SHO
Opening Round
Shanghai Orcas
Opening Round
PrintRoster
| # | Player | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Chen Guan-Xun | P | L/L | 1998 |
| 20 | Chen Hong-Zhi | P | R/R | 2002 |
| 21 | EDGAR ANTONIO Isea Brito | P | R/R | 2002 |
| 5 | EMERSON RAFAEL Martinez Franco | P | R/R | 1995 |
| 3 | Hao Jiaqi | P/C/1B/2B/3B | L/R | 2000 |
| 99 | HONG Wonbin | P | R/R | 2000 |
| 27 | HUANG Nien-Yu | C | R/R | 2004 |
| 55 | JANG Wonho | P | R/R | 2003 |
| 62 | JI San | C | R/R | 2003 |
| 1 | KANG Maeseong | P | R/R | 2003 |
| 17 | KILOMÉ Franklyn | P | R/R | 1995 |
| 53 | KIM Gwanwoo | 2B | L/R | 2005 |
| 22 | Kim Seok Hoon | LF/CF/RF | R/R | 2000 |
| 16 | KIM Junsang | SS | R/R | 2002 |
| 19 | KIM Euijun | P | R/R | 1999 |
| 15 | KOOK Haeseong | LF/CF/RF | R/R | 1989 |
| 51 | KOU Yongkang | LF/CF/RF | L/R | 2001 |
| 12 | LEE Jaemin | P | R/R | 1999 |
| 11 | Li Jianye | P | L/L | 2001 |
| 58 | Lin Ziqiang | P/1B/2B/3B/SS/LF/CF/RF | R/R | 2006 |
| 28 | LIN Yujun | P | R/R | 2001 |
| 18 | MACUARE CABRERA Angel Yefrey | P | R/R | 2000 |
| 65 | MAI Zhengwen | C | R/R | 2004 |
| 13 | NI Xinze | 1B/2B/3B/SS | L/R | 2000 |
| 89 | Ni-Ka-Erh Pa-Chi-Ta-Lu | RF | L/R | 2000 |
| 30 | OH Doyong | P | R/R | 2007 |
| 26 | Tu Jialun | P | L/L | 1997 |
| 31 | WANG Bin | 1B/2B/3B | R/R | 2000 |
| 68 | WILMER MANUEL Perez Ramirez | C | R/R | 1998 |
| 10 | XING Wenbin | 1B/2B/3B/SS | R/R | 2001 |
| 7 | Yang Jin | 1B/2B/3B | L/R | 1998 |
| 35 | Yang Shengao | 1B/2B/3B/SS | L/R | 2001 |
| 6 | Yu Sangpin | LF/CF/RF | L/L | 2000 |
| 23 | ZHANG Wentao | 1B/2B/3B | L/R | 2001 |
Coaches
| # | Name | POS |
|---|---|---|
| - | CHO Hwanseok | Coach |
| 77 | Choi Kyung Hwan | Coach |
| 63 | Hsu Kuo-Lung | Coach |
| 81 | HUANG Chuen-Yu | Coach |
| 71 | KANG Youngsik | Pitching Coach |
| 88 | KIM Yongdal | Coach |