Chinese Professional Baseball 2026 - Summer Game 夏至联赛
Changsha WantWant
CSW
Opening Round
球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Bai Langcheng | P | L/L | 189 | 90 | 2007 |
| 13 | Cairang Wanma | SS | R/R | 185 | 76 | 2006 |
| 15 | CHEN Sheng-Wu | P | R/R | 178 | 80 | 2001 |
| 51 | CHU Chien-Pin | LF/CF | L/R | 183 | 75 | 1994 |
| 46 | FANG Ko-Wei | C | R/R | 179 | 95 | 1998 |
| 68 | Feng Qiang | 1B/3B | R/R | 188 | 118 | 2002 |
| 48 | HSU Yun-Yi | P | R/R | 183 | 89 | 2001 |
| 41 | KAO Chen-Hsuan | 1B/3B | R/R | 185 | 95 | 1998 |
| 0 | LEE Po-Cheng | C/2B/SS | L/R | 175 | 80 | 1998 |
| 33 | Li Shengzi | 2B/SS | L/R | 166 | 77 | 1987 |
| 11 | LI Heyuan | P | R/R | 182 | 82 | 2007 |
| 14 | Liang Xintong | P | R/R | 181 | 63 | 2001 |
| 87 | LIN Dan-Sheng | P | L/R | 180 | 100 | 1991 |
| 9 | LIN Huang-Yin | 2B/CF | R/R | 175 | 70 | 2000 |
| 72 | LIN Tien-Hao | P | L/L | 180 | 82 | 1991 |
| 98 | LIU Chan-chia | LF/CF/RF | L/R | 175 | 82 | 1993 |
| 19 | LV Boyuan | P | L/R | 184 | 68 | 2005 |
| 28 | MEHREN Christopher-Grant | P | R/R | 180 | 87 | 2003 |
| 21 | Meng Chao | P | L/R | 178 | 70 | 2006 |
| 3 | PENG Zhixiong | LF/CF/RF | L/R | 183 | 72 | 2005 |
| 58 | Renzeng Qiangba | C/3B | L/R | 182 | 85 | 2001 |
| 56 | Sang Yang | P | L/L | 183 | 83 | 2000 |
| 32 | TSENG Yu-En | P | R/R | 178 | 100 | 2003 |
| 55 | WANG Shih-Tsung | LF/RF | L/R | 192 | 110 | 1995 |
| 23 | YANG Yanyong | P | L/R | 181 | 68 | 1994 |
| 25 | YANG Hao-Jhe | LF/RF | L/L | 170 | 86 | 2001 |
| 7 | ZHANG Qinyang | LF/CF/RF | L/R | 184 | 73 | 2002 |
| 34 | Zhang Zibo | P | R/R | 185 | 85 | 1987 |
| 27 | Zhao Weitian | P | R/R | 185 | 80 | 2003 |
| 24 | ZHENG Chenggong | 2B/3B/SS/LF/CF | R/R | 178 | 75 | 2007 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| - | CHANG Keng-Hao | coach |
| - | CHIU Chi-Pin | coach |
| - | HSU Chia-Tse | coach |
| - | Wu Chun-Liang | coach |