Chinese Professional Baseball 2026 - Summer Game 夏至联赛
Fuzhou Sea Knights
FZS
Opening Round
球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CALLIL George | SS | R/R | 193 | 92 | 1997 |
| 48 | Chang Tsung Wei | P | R/R | 180 | 77 | 2003 |
| 0 | CHEN Chia-Wei - 陈家维 | 3B | R/R | 175 | 93 | 1995 |
| 32 | CHEN Gaobing | P | R/R | 185 | 75 | 2006 |
| 35 | CHEN Jiale | P | L/L | 175 | 70 | 2005 |
| 29 | CHEN Yu-Syuan - 陈育轩 | RF | L/R | 177 | 82 | 1995 |
| 16 | Cheng Jiaxing | P | R/R | 190 | 100 | 2002 |
| 49 | CHIANG Yu-Hung | C/1B | R/R | 180 | 105 | 2000 |
| 9 | CHOU Heng-Jui | C | L/R | 175 | 65 | 2000 |
| 53 | FISCHER Tim | P | R/R | 195 | 100 | 2004 |
| 5 | GREEN Thomas | 2B/3B/SS | R/R | 182 | 86 | 2000 |
| 7 | Han Jie | RF | R/R | 180 | 92 | 1997 |
| 65 | HSIEH Yi | 2B/3B/SS | R/R | 181 | 80 | 2002 |
| 0 | HU Chun-Yen | P | L/L | 175 | 85 | 2004 |
| 2 | HUANG Zhangxin | LF/CF/RF | R/R | 183 | 73 | 2005 |
| 91 | HUNG Chen-Yu | P/1B | L/L | 175 | 99 | 1989 |
| 93 | JIANG Yujin | 3B | R/R | 175 | 80 | 2005 |
| 3 | KUO Chun-Wei | C | R/R | 176 | 88 | 1992 |
| 99 | LEE Hao-Sheng | P | R/R | 175 | 89 | 2000 |
| 24 | LIN Yi-Hsiang | SS | L/R | 178 | 75 | 2003 |
| 57 | LIU Dalu | C | R/R | 182 | 90 | 1997 |
| 69 | LO Yun-Hsu | LF | L/R | 183 | 70 | 2003 |
| 77 | Lu Xinyi | P | R/R | 184 | 92 | 2005 |
| 30 | Lv Xiuxin | C | R/R | 184 | 87 | 2001 |
| 31 | PAN Wenxuan | C | R/R | 175 | 85 | 2004 |
| 55 | TSAI Tsung-Hsiu | C | R/R | 171 | 78 | 1995 |
| 40 | TSANG Kin Nam | P | R/R | 178 | 79 | 2004 |
| 21 | UNSWORTH Dylan | P/CF | R/R | 180 | 100 | 1992 |
| 22 | WAN Chao-Ching | P | R/R | 177 | 71 | 1999 |
| 83 | WU Changyan | 1B/3B | L/R | 180 | 95 | 1998 |
| 54 | Yang Mo | P | R/R | 178 | 80 | 2005 |
| 68 | Yi Shuai | LF | L/R | 185 | 86 | 2001 |
| 80 | Zhan Shangyu | C | R/R | 183 | 95 | 1999 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| - | CHEN Shao Fu | coach |
| - | HSU Chun-Sheng | bench_coach |