Chinese Professional Baseball 2026 - Summer Game 夏至联赛
CSW
CSW
Opening Round
Changsha WantWant
Opening Round
Print球員名單
| # | 球員 | POS | B/T | YOB |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Bai Langcheng | P | L/L | 2007 |
| 13 | Cairang Wanma | SS | R/R | 2006 |
| 15 | CHEN Sheng-Wu | P | R/R | 2001 |
| 51 | CHU Chien-Pin | LF/CF | L/R | 1994 |
| 46 | FANG Ko-Wei | C | R/R | 1998 |
| 68 | Feng Qiang | 1B/3B | R/R | 2002 |
| 48 | HSU Yun-Yi | P | R/R | 2001 |
| 41 | KAO Chen-Hsuan | 1B/3B | R/R | 1998 |
| 0 | LEE Po-Cheng | C/2B/SS | L/R | 1998 |
| 33 | Li Shengzi | 2B/SS | L/R | 1987 |
| 11 | LI Heyuan | P | R/R | 2007 |
| 14 | Liang Xintong | P | R/R | 2001 |
| 87 | LIN Dan-Sheng | P | L/R | 1991 |
| 9 | LIN Huang-Yin | 2B/CF | R/R | 2000 |
| 72 | LIN Tien-Hao | P | L/L | 1991 |
| 98 | LIU Chan-chia | LF/CF/RF | L/R | 1993 |
| 19 | LV Boyuan | P | L/R | 2005 |
| 28 | MEHREN Christopher-Grant | P | R/R | 2003 |
| 21 | Meng Chao | P | L/R | 2006 |
| 3 | PENG Zhixiong | LF/CF/RF | L/R | 2005 |
| 58 | Renzeng Qiangba | C/3B | L/R | 2001 |
| 56 | Sang Yang | P | L/L | 2000 |
| 32 | TSENG Yu-En | P | R/R | 2003 |
| 55 | WANG Shih-Tsung | LF/RF | L/R | 1995 |
| 23 | YANG Yanyong | P | L/R | 1994 |
| 25 | YANG Hao-Jhe | LF/RF | L/L | 2001 |
| 7 | ZHANG Qinyang | LF/CF/RF | L/R | 2002 |
| 34 | Zhang Zibo | P | R/R | 1987 |
| 27 | Zhao Weitian | P | R/R | 2003 |
| 24 | ZHENG Chenggong | 2B/3B/SS/LF/CF | R/R | 2007 |
教練
| # | 名字 | POS |
|---|---|---|
| - | CHANG Keng-Hao | 教練 |
| - | CHIU Chi-Pin | 教練 |
| - | HSU Chia-Tse | 教練 |
| - | Wu Chun-Liang | 教練 |